精裝漿楂分離機
型號 | 電壓 | 功率 | 產量 | 機身尺寸 | 包裝尺寸 | 凈重 |
XJT-JZ80 | 220v | 0.37kw | 6 kg/hr | 180*280*560mm | 260*260*580mm | 15kg |
XJT-JZ100 | 220v | 0.75kw | 30 kg/hr | 410*380*720mm | 390*370*790mm | 30kg |
XJT-JZ125 | 220v | 1.1kw | 50 kg/hr | 480*380*900mm | 430*420*890mm | 50kg |
XJT-JZ125A | 220v | 1.1kw | 50 kg/hr | 480*380*900mm | 430*420*890mm | 50kg |
XJT-JZ135 | 380v | 1.8kw | 60 kg/hr | 480*380*900mm | 430*420*890mm | 55kg |
XJT-JZ150 | 380v | 2.2kw | 150 kg/hr | 560*460*950mm | 480*480*890mm | 63kg |
XJT-JZ180 | 380v | 3kw | 200 kg/hr | 590*510*1160mm | 530*530*1000mm | 80kg |
與食品接觸部位采用不銹鋼或鋁合金,配有支裝水龍頭。
馬達強勁、噪音低
出渣干爽、出汁率高、浪費少
配置馬達自動保護裝置,性能安全可靠。漿渣分離機
欣加特產品廠房車間研發技術中心,實力雄厚
擁有十余年對產品精益求精的研發團隊以質量求生存,以信譽求發展,滿足合同規定及潛在需求!
全國咨詢熱線
400-065-0018